服务热线: 项目投递/官邮:kefu@beijingrongfu.com
专业、高效投融资服务平台
成功案例
SUCCESSFUL CASE
项目名称 所属行业 项目入驻日期/融资成功日期 融资需求 成功融资金额
湖北某服装平台项目融资5000万-8000万 纺织服装 2022-02-28/2022-03-30 5000万-8000万 8000万 详情
山西某大型种养殖一体化项目融资1.84亿 农林牧渔 2022-02-20/2022-03-24 1.84亿元 1.5亿 详情
贵州某林场合作项目融资500万 农林牧渔 2022-02-20/2022-03-20 500万 500万 详情
山西某竹制品项目融资500万 农林牧渔 2022-02-15/2022-03-15 500万 500万 详情
贵州某综合体开发项目融资1亿 房地产 2022-02-10/2022-03-10 1亿元 1亿元 详情
云南某山葵种植项目融资5000万 农林牧渔 2022-02-07/2022-02-28 3000万 3000万 详情
内蒙古某养殖项目股权融资1000万 农林牧渔 2021-01-15/2021-02-24 5000万 5000万 详情
湖北某互联网创新技术项目融资1亿元 能源 2022-01-28/2022-03-15 1亿元 1亿元 详情
山东某新型环保燃料项目股权融资3000万 节能环保 2022-02-05/2022-03-08 3000万 3000万 详情
河南某民营学校项目股权融资1亿元 教育培训 2019-08-05/2019-08-26 1亿 1亿 详情
河南某母婴产品及线上平台项目融资300万 其他行业 2020-07-03/2020-08-04 300万 300万 详情
北京某秸秆回收加工项目融资1000万 农林牧渔 2020-07-22/2020-08-22 1000万 600万 详情
上海某生鲜连锁超市项目股权融资500万元 节能环保 2020-08-04/2020-09-01 2000万 2000万 详情
山西省某煤炭能源转换项目股权融资2500万 化学化工 2020-07-24/2020-08-26 2500万 2500万 详情
吉林某农业项目股权融资500万元 农林牧渔 2020-08-22/2020-09-22 500万 500万 详情

全国热线:

项目投递/官邮:kefu@beijingrongfu.com